Блок-секция | Этаж | S c балконом, м2 | Планировка |
6 | 2,15,17 | 58,88 - 59,73 | смотреть |
7 | 2,4-9 | 54,51 - 74,59 | смотреть |
7 | 10-13 | 54,26 - 73,59 | смотреть |
7 | 17 | 54,26 - 68,02 | смотреть |
8 | 2-6,8,9 | 54,51 - 74,59 | смотреть |
8 | 10-14 | 54,26 - 73,59 | смотреть |
8 | 15-18 | 54,26 - 68,02 | смотреть |
9 | 3,4,6-9 | 54,51 - 73,37 | смотреть |
9 | 11-14 | 54,26 - 73,59 | смотреть |
9 | 15-18 | 54,26 - 68,02 | смотреть |
Внимание: указанные площади квартир являются проектными и могут корректироваться в процессе производства работ.